Leaderboard

Name Gender Category Cancello 1 - Piano Provenzana Arrivo Last checkpoint Time Diff
1 Joseph McConaughy male 05:03:55 06:19:29 Arrivo 06:19:29 00:00:00
2 Grégory Garnery male 05:10:29 06:26:55 Arrivo 06:26:55 00:07:26
3 Francesco Mangano male 05:30:19 06:49:07 Arrivo 06:49:07 00:29:38
4 Mila Duran Rodriguez female 05:45:09 07:17:52 Arrivo 07:17:52 00:58:23
5 Giuseppe Pace male 05:54:51 07:18:15 Arrivo 07:18:15 00:58:46
6 Francisco Javier Cabrera Valdes male 05:39:19 07:22:22 Arrivo 07:22:22 01:02:53
7 Francesco Ciampi male 06:04:25 07:41:46 Arrivo 07:41:46 01:22:17
8 Szymon Brzezowski male 06:13:12 07:43:36 Arrivo 07:43:36 01:24:07
9 Cinzia Sonsogno female 06:20:05 07:44:06 Arrivo 07:44:06 01:24:37
10 Giulia Petreni female 06:21:26 07:51:40 Arrivo 07:51:40 01:32:11
11 Marc Laeven male 06:20:48 08:02:39 Arrivo 08:02:39 01:43:10
12 Monica Casiraghi female 06:29:03 08:04:24 Arrivo 08:04:24 01:44:55
13 Antonio Callea male 06:24:40 08:04:54 Arrivo 08:04:54 01:45:25
14 Giuseppe Luverà male 06:59:26 08:19:19 Arrivo 08:19:19 01:59:50
15 Lara La Pera female 06:37:33 08:23:45 Arrivo 08:23:45 02:04:16
16 Giovanni Macaluso male 06:59:20 08:36:19 Arrivo 08:36:19 02:16:50
17 Andrea Mussi male 07:10:17 08:47:34 Arrivo 08:47:34 02:28:05
18 Giuseppe Funari male 07:16:18 08:51:08 Arrivo 08:51:08 02:31:39
19 Claudia Todeschini female 06:59:17 08:51:52 Arrivo 08:51:52 02:32:23
20 Giovanni Cosentino male 07:19:55 08:55:40 Arrivo 08:55:40 02:36:11
21 Andrea Cenedese male 06:59:32 08:55:46 Arrivo 08:55:46 02:36:17
22 Stephane Richaud male 06:56:22 08:55:51 Arrivo 08:55:51 02:36:22
23 Lucia Bongiovanni female 07:16:19 08:56:16 Arrivo 08:56:16 02:36:47
24 Nolan Blount male 07:01:06 09:02:37 Arrivo 09:02:37 02:43:08
25 Luigi Maria Montalbano male 07:22:11 09:06:46 Arrivo 09:06:46 02:47:17
26 Maxence Enzo Bortolo Signorelli male 07:01:09 09:13:29 Arrivo 09:13:29 02:54:00
27 Adam Bernard male 07:32:56 09:18:07 Arrivo 09:18:07 02:58:38
28 Ferdinando Hardouin Monroy male 07:43:05 09:25:58 Arrivo 09:25:58 03:06:29
29 Javier Ramos Sanchez male 07:21:06 09:29:21 Arrivo 09:29:21 03:09:52
30 Jonathan Shaller male 07:13:17 09:31:24 Arrivo 09:31:24 03:11:55
31 Giovanni D'Ippolito male 07:51:04 09:31:43 Arrivo 09:31:43 03:12:14
32 Salvatore Culotta male 07:33:00 09:34:12 Arrivo 09:34:12 03:14:43
33 David Lacotte male 07:43:10 09:34:48 Arrivo 09:34:48 03:15:19
34 Filippo Di Maria male 07:24:10 09:37:06 Arrivo 09:37:06 03:17:37
35 Gaetano Schifano male 07:34:48 09:37:57 Arrivo 09:37:57 03:18:28
36 Alberto Barbani male 07:56:11 09:41:57 Arrivo 09:41:57 03:22:28
37 Joseph Ginot Nativel male 08:03:23 09:46:40 Arrivo 09:46:40 03:27:11
38 Leonardo Morfeo male 00:00:00 09:47:28 Arrivo 09:47:28 03:27:59
39 Marco Quaresima male 07:55:01 09:49:10 Arrivo 09:49:10 03:29:41
40 Boisselier Brigitte female 08:03:24 09:50:20 Arrivo 09:50:20 03:30:51
41 Salvatore Lembo male 07:48:08 09:57:14 Arrivo 09:57:14 03:37:45
42 Mauro De Ambrosi male 07:48:09 09:57:16 Arrivo 09:57:16 03:37:47
43 Alexandre Koessler male 07:03:56 09:58:28 Arrivo 09:58:28 03:38:59
44 James Walsh male 07:45:29 10:06:41 Arrivo 10:06:41 03:47:12
45 Caruso Viller male 08:03:28 10:16:32 Arrivo 10:16:32 03:57:03
46 Massimiliano Gobetto male 08:25:43 10:16:59 Arrivo 10:16:59 03:57:30
47 Aikaterini Koukaki female 07:52:59 10:17:23 Arrivo 10:17:23 03:57:54
48 Michele Ranno male 08:15:12 10:28:53 Arrivo 10:28:53 04:09:24
49 Gabriel Dosso male 08:25:53 10:44:30 Arrivo 10:44:30 04:25:01
50 Pierre Demars male 08:16:11 10:45:40 Arrivo 10:45:40 04:26:11
51 Andrea Marano male 08:39:56 10:50:18 Arrivo 10:50:18 04:30:49
52 Michele Barison male 08:50:03 10:53:10 Arrivo 10:53:10 04:33:41
53 Enrico Ghezzi male 08:15:13 11:01:38 Arrivo 11:01:38 04:42:09
54 Giovanna Benelli female 09:02:52 11:06:52 Arrivo 11:06:52 04:47:23
55 Przemyslaw Lebiedzinski male 09:09:47 11:27:43 Arrivo 11:27:43 05:08:14
56 Andrzej Grubalski male 09:09:44 11:27:43 Arrivo 11:27:43 05:08:14
57 Giuseppe Puglisi male 08:58:50 11:31:04 Arrivo 11:31:04 05:11:35
58 Marina Quattrocchi female 09:10:31 11:42:53 Arrivo 11:42:53 05:23:24
59 Matthieu Loetscher male 09:10:36 11:42:55 Arrivo 11:42:55 05:23:26
60 Marcus Jockschat male 09:36:04 11:57:07 Arrivo 11:57:07 05:37:38
61 Emanuela Grazioli female 09:09:51 11:57:54 Arrivo 11:57:54 05:38:25
62 Vincenzo Bondanzi male 09:07:38 11:57:55 Arrivo 11:57:55 05:38:26
63 Mario Trovato male 09:03:39 11:58:00 Arrivo 11:58:00 05:38:31
64 Aldo Specchia male 09:03:06 11:58:05 Arrivo 11:58:05 05:38:36
65 Raffaella Guerini female 09:09:53 11:58:21 Arrivo 11:58:21 05:38:52
66 Jose Leclef male 09:40:02 11:58:42 Arrivo 11:58:42 05:39:13
67 Marcello Chiavoni male 00:00:00 12:03:22 Arrivo 12:03:22 05:43:53
68 Giovanni Scardavi male 10:01:17 12:09:52 Arrivo 12:09:52 05:50:23
69 Stefania Bertolasi female 09:38:36 12:12:59 Arrivo 12:12:59 05:53:30
70 Debora Colantuono female 09:50:13 12:13:54 Arrivo 12:13:54 05:54:25
71 Elisa Vannozzi female 09:50:17 12:13:54 Arrivo 12:13:54 05:54:25
72 Valeria Fiorani female 09:50:19 12:13:54 Arrivo 12:13:54 05:54:25
73 Richard Camilleri male 10:15:52 12:22:44 Arrivo 12:22:44 06:03:15
74 Massimo Naletto male 09:48:39 12:30:19 Arrivo 12:30:19 06:10:50
75 Danilo Girgenti male 09:52:45 12:35:22 Arrivo 12:35:22 06:15:53
76 Antonio Salvatore male 10:26:03 12:41:05 Arrivo 12:41:05 06:21:36
77 Alfonso Sciarratta male 10:16:05 12:48:17 Arrivo 12:48:17 06:28:48
78 Gerlando Argento male 10:15:48 12:48:20 Arrivo 12:48:20 06:28:51
79 Raphael Puyaubreau male 10:32:51 12:48:22 Arrivo 12:48:22 06:28:53
80 Lara Gerada female 10:16:00 12:49:24 Arrivo 12:49:24 06:29:55
81 Brandon Pace male 10:15:55 12:50:42 Arrivo 12:50:42 06:31:13
82 Roberta Brocca female 10:32:53 13:21:31 Arrivo 13:21:31 07:02:02
83 Marzio Mirco Crema male 10:32:54 13:21:32 Arrivo 13:21:32 07:02:03
84 Vito Lo Porto male 07:22:48 00:00:00 Cancello 1 - Piano Provenzana 07:22:48