Point de contrôle intermédiaire | Speed | Rank | Temps | Race Clock |
---|---|---|---|---|
Start (0 km) | - | |||
CP Bravo - 1 (16.4 km) | 8.31 | 16 | 12/17 22:15:56 | 2:15:56 |
CP Charlie - 2 (29.1 km) | 8.92 | 16 | 12/18 00:19:24 | 4:19:24 |
CP Delta - 3 (49.2 km) | 10.65 | 16 | 12/18 04:44:30 | 8:44:30 |
CP Echo - 4 (63 km) | 12.13 | 18 | 12/18 08:44:38 | 12:44:38 |
CP Alpha - 5 (80.6 km) | 10.57 | 14 | 12/18 10:11:57 | 14:11:57 |
CP Echo - 6 (98.1 km) | ||||
CP Delta - 7 (111.9 km) | ||||
CP Charlie - 8 (132.1 km) | ||||
CP Bravo - 9 (144.8 km) | ||||
Finish (161.2 km) |