Anneli Wiese
Situation
Finish
Dernier Point de contrôle intermédiaire
11:42:36
Temps
Finisher
Status
Position
1
Général
1
Genre
1
Catégorie
Equipe
Team Edge of Glory
Track me
Point de contrôle intermédiaire Speed Rank Temps Race Clock
Start (0 km) -
TA 1 (13.2 km)
CP 1 (14.8 km) 8.84 5 12/05 08:10:38 2:10:38
CP 2 (16.3 km) 9.1 5 12/05 08:28:46 2:28:46
CP 3 (18.3 km) 9.32 5 12/05 08:50:25 2:50:25
CP 4 (20.1 km) 9.51 5 12/05 09:11:12 3:11:12
CP 5 (20.8 km) 12.51 7 12/05 10:20:07 4:20:07
CP 6 (21.4 km) 9.07 5 12/05 09:14:06 3:14:06
CP 7 (23.6 km) 12.42 5 12/05 10:53:13 4:53:13
TA 2 (26.6 km) 12.29 5 12/05 11:26:38 5:26:38
CP 8 (27.1 km) 13.69 7 12/05 12:11:21 6:11:21
CP 9 (30.7 km)
CP 10 (33.7 km)
CP 11 (36.4 km) 12.83 5 12/05 13:47:41 7:47:41
CP 12 (42.1 km) 12.82 7 12/05 15:00:05 9:00:05
CP 13 (43.9 km) 13.11 7 12/05 15:36:02 9:36:02
CP 14 (45.2 km) 13.4 7 12/05 16:06:08 10:06:08
CP 15 (45.5 km) 13.45 7 12/05 16:12:21 10:12:21
TA 3 (45.8 km) 13.38 7 12/05 16:12:21 10:12:21
CP 16 (47.1 km)
CP 17 (49.6 km)
CP 18 (52.3 km)
CP 19 (53.9 km)
CP 20 (54.6 km)
CP 21 (55.9 km)
CP 22 (56.5 km)
CP 23 (61.7 km)
CP 24 (62.4 km)
CP 25 (66.5 km)
CP 26 (68.8 km)
CP 27 (70.4 km)
CP 28 (77.7 km)
CP 29 (90.1 km)
TA 4 (94.3 km)
Finish (105.6 km) 6.65 1 12/05 17:42:36 11:42:36