Anton Coetzee
Situation
Finish
Dernier Point de contrôle intermédiaire
12:40:11
Temps
Finisher
Status
Position
7
Général
5
Genre
7
Catégorie
Equipe
Reccy Racers
Track me
Point de contrôle intermédiaire Speed Rank Temps Race Clock
Start (0 km) -
TA 1 (13.2 km)
CP 1 (14.8 km) 8.23 3 12/05 08:01:41 2:01:41
CP 2 (16.3 km) 8.37 3 12/05 08:16:45 2:16:45
CP 3 (18.3 km) 8.8 3 12/05 08:40:52 2:40:52
CP 4 (20.1 km) 8.91 3 12/05 08:59:00 2:59:00
CP 5 (20.8 km) 8.9 3 12/05 09:05:00 3:05:00
CP 6 (21.4 km) 8.64 3 12/05 09:05:00 3:05:00
CP 7 (23.6 km) 12.8 9 12/05 11:02:14 5:02:14
TA 2 (26.6 km) 12.51 9 12/05 11:32:23 5:32:23
CP 8 (27.1 km) 13.26 5 12/05 11:59:37 5:59:37
CP 9 (30.7 km)
CP 10 (33.7 km)
CP 11 (36.4 km) 11.69 3 12/05 13:05:57 7:05:57
CP 12 (42.1 km) 11.46 5 12/05 14:03:06 8:03:06
CP 13 (43.9 km) 11.55 5 12/05 14:27:31 8:27:31
CP 14 (45.2 km) 11.61 5 12/05 14:45:05 8:45:05
CP 15 (45.5 km) 11.68 5 12/05 14:51:40 8:51:40
TA 3 (45.8 km) 11.54 5 12/05 14:48:16 8:48:16
CP 16 (47.1 km) 13.31 5 12/05 16:27:25 10:27:25
CP 17 (49.6 km) 13.32 5 12/05 17:00:38 11:00:38
CP 18 (52.3 km)
CP 19 (53.9 km)
CP 20 (54.6 km)
CP 21 (55.9 km)
CP 22 (56.5 km)
CP 23 (61.7 km)
CP 24 (62.4 km)
CP 25 (66.5 km)
CP 26 (68.8 km)
CP 27 (70.4 km)
CP 28 (77.7 km)
CP 29 (90.1 km)
TA 4 (94.3 km)
Finish (105.6 km) 7.2 7 12/05 18:40:11 12:40:11