Classements

Name Gender Category Arrivo - Finish Last checkpoint Time Diff
1 Salvatore Nucifora male 01:33:44 Arrivo - Finish 01:33:44 00:00:00
2 Giorgio Salinetti male 01:38:41 Arrivo - Finish 01:38:41 00:04:57
3 Marco Zampese male 01:40:16 Arrivo - Finish 01:40:16 00:06:32
4 Evelina Galati female 01:40:23 Arrivo - Finish 01:40:23 00:06:39
5 Raffaello Cavagna male 01:41:12 Arrivo - Finish 01:41:12 00:07:28
6 Arianna Pavone female 01:45:54 Arrivo - Finish 01:45:54 00:12:10
7 Giorgio Loda male 01:50:49 Arrivo - Finish 01:50:49 00:17:05
8 Francesco Di Blasi male 01:52:20 Arrivo - Finish 01:52:20 00:18:36
9 Massimo Antico male 01:52:51 Arrivo - Finish 01:52:51 00:19:07
10 Paola Sposito female 01:52:59 Arrivo - Finish 01:52:59 00:19:15
11 Alessandra Santoro female 01:53:31 Arrivo - Finish 01:53:31 00:19:47
12 Alessandro Cafagna male 01:53:31 Arrivo - Finish 01:53:31 00:19:47
13 Katia Bertone female 01:57:44 Arrivo - Finish 01:57:44 00:24:00
14 Livio Lo Presti male 01:59:07 Arrivo - Finish 01:59:07 00:25:23
15 Vittoria Biagi female 01:59:23 Arrivo - Finish 01:59:23 00:25:39
16 Sara Martinello female 01:59:23 Arrivo - Finish 01:59:23 00:25:39
17 Tommaso Restelli male 01:59:40 Arrivo - Finish 01:59:40 00:25:56
18 Stefania Nordio female 02:01:26 Arrivo - Finish 02:01:26 00:27:42
19 Davide Giuseppe Ture male 02:02:22 Arrivo - Finish 02:02:22 00:28:38
20 Orazio D'Antone male 02:06:54 Arrivo - Finish 02:06:54 00:33:10
21 Fabio Taibi male 02:09:28 Arrivo - Finish 02:09:28 00:35:44
22 Graziella Zappalà female 02:09:45 Arrivo - Finish 02:09:45 00:36:01
23 Andrea Esposito male 02:09:46 Arrivo - Finish 02:09:46 00:36:02
24 Giuseppe Nuccio male 02:10:33 Arrivo - Finish 02:10:33 00:36:49
25 Beate Scartezzini female 02:11:06 Arrivo - Finish 02:11:06 00:37:22
26 Gesualdo Scillia male 02:11:07 Arrivo - Finish 02:11:07 00:37:23
27 Christel Cacioppo female 02:13:16 Arrivo - Finish 02:13:16 00:39:32
28 Claire Lavagna female 02:13:17 Arrivo - Finish 02:13:17 00:39:33
29 Alberto Nastasi male 02:14:37 Arrivo - Finish 02:14:37 00:40:53
30 Caterina Turillo female 02:14:42 Arrivo - Finish 02:14:42 00:40:58
31 Rosario Andrea Piro male 02:14:47 Arrivo - Finish 02:14:47 00:41:03
32 Pasquale Abbadessa male 02:14:57 Arrivo - Finish 02:14:57 00:41:13
33 Lola Moreno female 02:16:20 Arrivo - Finish 02:16:20 00:42:36
34 Angelo Panettella male 02:17:50 Arrivo - Finish 02:17:50 00:44:06
35 Alessandra Russo female 02:17:50 Arrivo - Finish 02:17:50 00:44:06
36 Anna Dalledonne female 02:21:46 Arrivo - Finish 02:21:46 00:48:02
37 Patrick Kemper male 02:24:38 Arrivo - Finish 02:24:38 00:50:54
38 Ann-Katrin Voit female 02:25:22 Arrivo - Finish 02:25:22 00:51:38
39 Marco Isidoro Salvatore Torrisi male 02:27:41 Arrivo - Finish 02:27:41 00:53:57
40 Ana Katherinne Samuelsson female 02:31:17 Arrivo - Finish 02:31:17 00:57:33
41 Maria Rosa Cortinovis female 02:31:47 Arrivo - Finish 02:31:47 00:58:03
42 Santo Lizzio male 02:31:47 Arrivo - Finish 02:31:47 00:58:03
43 Martinique Vella Baldacchino female 02:35:36 Arrivo - Finish 02:35:36 01:01:52
44 Francesco Rizzeri male 02:36:25 Arrivo - Finish 02:36:25 01:02:41
45 Fabio Giuseppe Reali male 02:36:30 Arrivo - Finish 02:36:30 01:02:46
46 Beatrice Guidotto female 02:40:44 Arrivo - Finish 02:40:44 01:07:00
47 Nunziata Salanitri female 02:40:44 Arrivo - Finish 02:40:44 01:07:00
48 Emanuele Vecchio male 02:50:35 Arrivo - Finish 02:50:35 01:16:51
49 Giulio Dotto male 02:52:03 Arrivo - Finish 02:52:03 01:18:19
50 Liliana Borella female 02:52:03 Arrivo - Finish 02:52:03 01:18:19
51 Renzo Ragona male 03:01:24 Arrivo - Finish 03:01:24 01:27:40
52 Celine Antoine female 03:13:08 Arrivo - Finish 03:13:08 01:39:24
53 Sophie Layrisse female 03:13:10 Arrivo - Finish 03:13:10 01:39:26
54 Sylvie Schreiber female 03:13:10 Arrivo - Finish 03:13:10 01:39:26
55 Alessandra Castorina female 03:26:30 Arrivo - Finish 03:26:30 01:52:46
56 Cinzia Managò female 03:26:30 Arrivo - Finish 03:26:30 01:52:46
57 Claudia Managò female 03:26:35 Arrivo - Finish 03:26:35 01:52:51
58 Rosanna Castorina female 03:26:35 Arrivo - Finish 03:26:35 01:52:51
59 Cristina Abate female 03:26:37 Arrivo - Finish 03:26:37 01:52:53
60 Salvatore Romano male 03:26:38 Arrivo - Finish 03:26:38 01:52:54
61 Claudia Jeria female 03:41:58 Arrivo - Finish 03:41:58 02:08:14
62 Camila Ragonese female 03:41:59 Arrivo - Finish 03:41:59 02:08:15
63 Gabriella Galatà male 03:59:17 Arrivo - Finish 03:59:17 02:25:33
64 Stephen Bullough male 03:59:17 Arrivo - Finish 03:59:17 02:25:33
65 Sebastiano Galatà male 03:59:20 Arrivo - Finish 03:59:20 02:25:36
66 Gerarda Manitta female 04:10:46 Arrivo - Finish 04:10:46 02:37:02
67 Graziella Mazza female 04:10:58 Arrivo - Finish 04:10:58 02:37:14
68 Giovanna Spanò female 04:20:20 Arrivo - Finish 04:20:20 02:46:36
69 Sebastiano Turnaturi male 04:26:04 Arrivo - Finish 04:26:04 02:52:20
70 Maria Teresa Ragonese female 04:26:05 Arrivo - Finish 04:26:05 02:52:21
71 Rodolfo Spartà male 04:33:27 Arrivo - Finish 04:33:27 02:59:43
72 Mariarita Cassaniti female 04:37:17 Arrivo - Finish 04:37:17 03:03:33
73 Alfia Manitta female 04:37:17 Arrivo - Finish 04:37:17 03:03:33