Point de contrôle intermédiaire | Speed | Rank | Temps | Race Clock |
---|---|---|---|---|
Start (0 km) | - | 1 | 06/25 13:11:00 | 0:00:00 |
Peak 1 - Lions Head (4.1 km) | 9.35 | 1 | 06/25 13:49:37 | 0:38:37 |
Peak 2 - Maclears Beacon (13.4 km) | 11.97 | 1 | 06/25 15:51:51 | 2:40:51 |
Peak 3 - Grootkop (20.7 km) | 11.53 | 1 | 06/25 17:09:42 | 3:58:42 |
Peak 4 - Judas Peak (23.3 km) | 11.74 | 1 | 06/25 17:44:23 | 4:33:23 |
Peak 5 - Klein Leeu Kop (27.5 km) | 12.9 | 1 | 06/25 19:05:45 | 5:54:45 |
Peak 6 - Suther Peak (30.7 km) | 14.31 | 1 | 06/25 20:30:08 | 7:19:08 |
Peak 7 - Chapmans Peak (43.3 km) | 14.41 | 1 | 06/25 23:35:22 | 10:24:22 |
Peak 8 - Noordhoek Peak (47.4 km) | 14.89 | 1 | 06/26 00:56:41 | 11:45:41 |
Peak 9 - Muizenberg Peak (57.5 km) | 14.14 | 1 | 06/26 02:44:13 | 13:33:13 |
Peak 10 - Constantiaberg (69 km) | 13.79 | 1 | 06/26 05:02:48 | 15:51:48 |
Peak 11 - Klassenkop (80.3 km) | 13.93 | 1 | 06/26 07:48:47 | 18:37:47 |
Peak 12 - Devils Peak (89.8 km) | 14.45 | 1 | 06/26 10:49:02 | 21:38:02 |
Peak 13 - Signal Hill (99.5 km) |