Point de contrôle intermédiaire | Speed | Rank | Temps | Race Clock |
---|---|---|---|---|
Start (0 km) | - | |||
CP 1 - Ceylon Hut (9.6 km) | 6.72 | 1 | 05/17 15:04:46 | 1:04:46 |
CP 2 - Maritzbos Hut (18 km) | 6.93 | 1 | 05/17 16:04:58 | 2:04:58 |
CP 3 - Mt Anderson Split (23.8 km) | 8.85 | 1 | 05/17 17:30:17 | 3:30:17 |
CP 4 - Stables Hut (38.3 km) | 8.63 | 1 | 05/17 19:30:38 | 5:30:38 |
CP 5 - Mac Mac Hut (54.2 km) | 9.89 | 1 | 05/17 22:56:18 | 8:56:18 |
CP 6 - Mac Mac Pools (64.3 km) | 10.44 | 1 | 05/18 01:11:34 | 11:11:34 |
CP 7 - Graskop Hut (76.9 km) | 11.09 | 1 | 05/18 04:12:16 | 14:12:16 |
CP 8 - Mac Mac Hut (88.6 km) | 11.37 | 1 | 05/18 06:47:46 | 16:47:46 |
CP 9 - Pilgrimsrest (102 km) | 11.3 | 1 | 05/18 09:13:07 | 19:13:07 |
CP 10 - Mount Sheba (116.7 km) | 11.98 | 1 | 05/18 13:18:49 | 23:18:49 |
CP 11 - Morgenzon (132.7 km) | 12.24 | 1 | 05/18 17:04:24 | 27:04:24 |
CP 12 - Morgenzon (145.7 km) | 13.03 | 1 | 05/18 21:38:26 | 31:38:26 |
CP 13 - Pilgrimsrest (155.2 km) | 13.22 | 1 | 05/19 00:10:49 | 34:10:49 |
CP 14 - Morgenzon (167 km) | 14.14 | 1 | 05/19 05:20:51 | 39:20:51 |
CP 15 - Morgenzon (180.1 km) | 14.25 | 1 | 05/19 08:45:55 | 42:45:55 |
CP 16 - Mount Sheba (196.1 km) | 14.38 | 1 | 05/19 13:00:43 | 47:00:43 |
CP 17 - Pilgrimsrest (210.8 km) | 14.35 | 1 | 05/19 16:25:40 | 50:25:40 |
CP 18 - Mac Mac Hut (224.3 km) | 14.29 | 1 | 05/19 19:25:18 | 53:25:18 |
CP 19 - Graskop Hut (236.2 km) | 14.48 | 1 | 05/19 23:00:43 | 57:00:43 |
CP 20 - Mac Mac Pools (248.8 km) | 14.79 | 1 | 05/20 03:19:04 | 61:19:04 |
CP 21 - Mac Mac Hut (258.9 km) | ||||
CP 22 - Stables Hut (275 km) | ||||
CP 23 - Mt Anderson Split (289.8 km) | ||||
CP 24 - Maritzbos hut (295.6 km) | ||||
CP 25 - Ceylon Hut (304 km) | ||||
Finish (313.4 km) |