Point de contrôle intermédiaire | Speed | Rank | Temps | Race Clock |
---|---|---|---|---|
Start (0 km) | - | |||
Ceylon Hut (9.6 km) | 7.93 | 11 | 06/26 15:16:01 | 1:16:01 |
Maritzbos Hut (No Signal) (17.9 km) | 8.75 | 10 | 06/26 16:36:43 | 2:36:43 |
Mt Anderson Split (No Signal) (23.6 km) | 10.45 | 7 | 06/26 18:06:56 | 4:06:56 |
Stables Hut (38 km) | 10.94 | 8 | 06/26 20:56:06 | 6:56:06 |
Mac Mac Hut (53.9 km) | 12.43 | 9 | 06/27 01:09:50 | 11:09:50 |
Mac Mac Pools (63.9 km) | 13.39 | 8 | 06/27 04:15:58 | 14:15:58 |
Graskop Hut (76.3 km) | 13.78 | 8 | 06/27 07:31:41 | 17:31:41 |
Mac Mac Hut #2 (88 km) | 13.75 | 9 | 06/27 10:09:39 | 20:09:39 |
Mount Sheba (99.7 km) | 14.1 | 9 | 06/27 13:26:10 | 23:26:10 |
Morgenson Forest Station (115.4 km) | 14.98 | 8 | 06/27 18:48:04 | 28:48:04 |
Morgenson Forest Station #2 (130.1 km) | ||||
Mount Sheba #2 (145.4 km) | ||||
The Vine Pilgrims (156.3 km) | 17.55 | 7 | 06/28 11:43:26 | 45:43:26 |
Mount Sheba #3 (167.2 km) | ||||
Morgenson Forest Station #3 (182.4 km) | 17.19 | 6 | 06/28 18:16:27 | 52:16:27 |
Morgenson Forest Station # 4 (197.4 km) | 16.61 | 5 | 06/28 20:38:36 | 54:38:36 |
Mount Sheba #4 (213 km) | ||||
Mac Mac Hut #3 (224.8 km) | ||||
Graskop Hut #2 (236.6 km) | ||||
Mac Mac Pools #2 (249.1 km) | ||||
Mac Mac Hut #4 (259.2 km) | ||||
Stables Hut #2 (275.1 km) | ||||
Mt Anderson Split #2 (289.8 km) | ||||
Maritzbos Hut #2 (No Signal) (295.5 km) | ||||
Ceylon Hut #2 (303.9 km) | ||||
Finish (313.3 km) |