Point de contrôle intermédiaire | Speed | Rank | Temps | Race Clock |
---|---|---|---|---|
Start (0 km) | - | |||
Ceylon Hut (9.6 km) | 7.81 | 10 | 06/26 15:14:52 | 1:14:52 |
Maritzbos Hut (No Signal) (17.9 km) | 8.4 | 4 | 06/26 16:30:31 | 2:30:31 |
Mt Anderson Split (No Signal) (23.6 km) | 10.21 | 5 | 06/26 18:01:07 | 4:01:07 |
Stables Hut (38 km) | 10.14 | 5 | 06/26 20:25:44 | 6:25:44 |
Mac Mac Hut (53.9 km) | 11.02 | 3 | 06/26 23:54:09 | 9:54:09 |
Mac Mac Pools (63.9 km) | 11.39 | 3 | 06/27 02:07:44 | 12:07:44 |
Graskop Hut (76.3 km) | 11.94 | 3 | 06/27 05:11:14 | 15:11:14 |
Mac Mac Hut #2 (88 km) | 12.26 | 4 | 06/27 07:58:47 | 17:58:47 |
Mount Sheba (99.7 km) | 12.53 | 4 | 06/27 10:48:59 | 20:48:59 |
Morgenson Forest Station (115.4 km) | 13.16 | 5 | 06/27 15:17:47 | 25:17:47 |
Morgenson Forest Station #2 (130.1 km) | ||||
Mount Sheba #2 (145.4 km) | ||||
The Vine Pilgrims (156.3 km) | 16.2 | 5 | 06/28 08:11:12 | 42:11:12 |
Mount Sheba #3 (167.2 km) | ||||
Morgenson Forest Station #3 (182.4 km) | 16.58 | 5 | 06/28 16:23:44 | 50:23:44 |
Morgenson Forest Station # 4 (197.4 km) | 16.96 | 6 | 06/28 21:46:59 | 55:46:59 |
Mount Sheba #4 (213 km) | 16.86 | 5 | 06/29 01:52:21 | 59:52:21 |
Mac Mac Hut #3 (224.8 km) | ||||
Graskop Hut #2 (236.6 km) | ||||
Mac Mac Pools #2 (249.1 km) | ||||
Mac Mac Hut #4 (259.2 km) | ||||
Stables Hut #2 (275.1 km) | ||||
Mt Anderson Split #2 (289.8 km) | ||||
Maritzbos Hut #2 (No Signal) (295.5 km) | ||||
Ceylon Hut #2 (303.9 km) | ||||
Finish (313.3 km) |