Suzaan Janse van Vuuren
Open female
Situation
Finish
Dernier Point de contrôle intermédiaire
28:13:26
Temps
Finisher
Status
Position
13
Général
4
Genre
4
Catégorie
Track me
Point de contrôle intermédiaire Speed Rank Temps Race Clock
Start (0 km) -
A.S 1 - Mont Rochelle (5.1 km) 12.06 17 10/01 06:02:39 1:01:39
C.P - Perdekop Top (11 km) 15.16 17 10/01 07:48:08 2:47:08
A.S 2 - Mont Rochelle (20.9 km) 14.33 16 10/01 10:00:45 4:59:45
A.S 3 - Franschhoek Church (26 km) 13.49 17 10/01 10:52:21 5:51:21
A.S 4 - Berg River Gate (36.8 km) 12.88 17 10/01 12:54:33 7:53:33
A.S 5 - Berg River Dam Wall (56.3 km) 12.53 16 10/01 16:45:46 11:44:46
A.S 6 - Bethlehem Farm (66.3 km) 12.35 15 10/01 18:39:18 13:38:18
A.S 7 - Farm Banhoek (78.4 km) 12.49 19 10/01 21:20:17 16:19:17
A.S 8 - Eden Forest (95.8 km) 13.45 16 10/02 02:30:25 21:29:25
A.S 9 - Eden Forest (110.7 km) 14.32 15 10/02 07:26:35 26:25:35
Pre Finish (117.5 km)
Finish (117.7 km) 14.38 14 10/02 09:14:26 28:13:26