Andrew Goodbrothers
Stato
Finish
Ultimo checkpoint
12:01:06
Tempo
Finito
Status
Posizione
5
Overall
3
Genere
5
Categoria
Squadra
Goodbrothers
Track me
Cancello Velocità Posizionamento Tempo Tempo Di Corsa
Start (0 km) -
TA 1 (13.2 km)
CP 1 (14.8 km) 9.87 9 12/05 08:25:53 2:25:53
CP 2 (16.3 km) 10.23 9 12/05 08:47:11 2:47:11
CP 3 (18.3 km) 10.12 9 12/05 09:04:55 3:04:55
CP 4 (20.1 km) 10.11 9 12/05 09:23:12 3:23:12
CP 5 (20.8 km) 10.05 5 12/05 09:29:03 3:29:03
CP 6 (21.4 km) 9.91 9 12/05 09:32:11 3:32:11
CP 7 (23.6 km) 10.91 3 12/05 10:17:32 4:17:32
TA 2 (26.6 km) 11.71 3 12/05 11:11:22 5:11:22
CP 8 (27.1 km) 12.59 3 12/05 11:41:29 5:41:29
CP 9 (30.7 km)
CP 10 (33.7 km)
CP 11 (36.4 km)
CP 12 (42.1 km) 11.11 3 12/05 13:48:05 7:48:05
CP 13 (43.9 km) 11.2 3 12/05 14:12:06 8:12:06
CP 14 (45.2 km) 11.34 3 12/05 14:33:05 8:33:05
CP 15 (45.5 km) 11.44 3 12/05 14:40:43 8:40:43
TA 3 (45.8 km) 11.21 3 12/05 14:33:05 8:33:05
CP 16 (47.1 km) 12.49 3 12/05 15:48:38 9:48:38
CP 17 (49.6 km) 12.29 3 12/05 16:09:31 10:09:31
CP 18 (52.3 km)
CP 19 (53.9 km)
CP 20 (54.6 km)
CP 21 (55.9 km)
CP 22 (56.5 km)
CP 23 (61.7 km)
CP 24 (62.4 km)
CP 25 (66.5 km)
CP 26 (68.8 km)
CP 27 (70.4 km)
CP 28 (77.7 km)
CP 29 (90.1 km)
TA 4 (94.3 km)
Finish (105.6 km) 6.83 5 12/05 18:01:06 12:01:06