Classifica

Name Gender Category Intermediario 1 - Rifuggio Citelli Intermediario 2 - Piano Provenzana Intermediario 3 - Piano Provenzana Arrivo - Finish Last checkpoint Time Diff
1 Bartha Balint male male 03:34:34 06:07:02 11:30:57 13:27:42 Arrivo - Finish 13:27:42 00:00:00
2 Michal Frankowski male male 03:50:58 06:40:23 11:38:50 13:59:28 Arrivo - Finish 13:59:28 00:31:46
3 Francesco Bianchini male male 03:40:21 06:32:41 12:09:47 14:20:15 Arrivo - Finish 14:20:15 00:52:33
4 Edyta Lewandowska female female 03:31:51 06:13:36 11:50:37 14:22:25 Arrivo - Finish 14:22:25 00:54:43
5 Tim Woodier male male 04:16:02 06:55:54 12:26:30 14:56:57 Arrivo - Finish 14:56:57 01:29:15
6 Giacomo Martorana male male 04:11:25 06:55:48 00:00:00 15:29:11 Arrivo - Finish 15:29:11 02:01:29
7 Maria Elisabetta Lastri female female 04:19:26 07:28:54 13:48:27 16:34:40 Arrivo - Finish 16:34:40 03:06:58
8 Maurizio Romano male male 04:02:21 07:24:59 14:01:03 16:49:42 Arrivo - Finish 16:49:42 03:22:00
9 Sergio Antolini male male 04:55:46 07:56:05 14:31:01 16:59:32 Arrivo - Finish 16:59:32 03:31:50
10 Andrea Buoncristiani male male 04:18:23 07:24:27 14:17:56 17:21:58 Arrivo - Finish 17:21:58 03:54:16
11 Alexandre Picquier male male 04:04:56 07:39:01 14:25:53 17:22:33 Arrivo - Finish 17:22:33 03:54:51
12 Andrei Staicu male male 04:28:42 07:51:23 14:50:23 17:31:23 Arrivo - Finish 17:31:23 04:03:41
13 Christophe Félix male male 04:44:10 07:57:49 14:43:08 18:10:01 Arrivo - Finish 18:10:01 04:42:19
14 Christophe Bonnevialle male male 04:24:17 07:51:08 15:13:49 18:27:15 Arrivo - Finish 18:27:15 04:59:33
15 Nicolas Carnoy male male 04:57:20 00:00:00 00:00:00 19:05:13 Arrivo - Finish 19:05:13 05:37:31
16 Lukas Malzanini male male 04:30:09 08:20:17 16:19:26 19:11:23 Arrivo - Finish 19:11:23 05:43:41
17 Massimo Scribano male male 04:51:59 08:19:13 16:08:52 19:12:22 Arrivo - Finish 19:12:22 05:44:40
18 Franco Possi male male 05:25:22 09:03:32 16:20:52 19:15:15 Arrivo - Finish 19:15:15 05:47:33
19 Angela Anni female female 05:25:26 09:03:27 16:21:04 19:15:15 Arrivo - Finish 19:15:15 05:47:33
20 Carmelo Guardalà male male 04:59:57 08:07:26 15:55:04 19:25:19 Arrivo - Finish 19:25:19 05:57:37
21 Calogero Statella male male 05:00:12 08:09:09 15:56:28 19:25:20 Arrivo - Finish 19:25:20 05:57:38
22 Cedric Lavagna male male 04:37:14 08:15:03 16:19:40 19:41:41 Arrivo - Finish 19:41:41 06:13:59
23 Christopher Chambers male male 04:42:05 07:55:05 16:15:44 19:42:50 Arrivo - Finish 19:42:50 06:15:08
24 Franz Lahnsteiner male male 05:03:23 08:53:27 00:00:00 19:58:07 Arrivo - Finish 19:58:07 06:30:25
25 Wyndy Erlin Arevalo Encinas male male 04:44:22 09:10:31 17:18:49 20:07:54 Arrivo - Finish 20:07:54 06:40:12
26 Fabrizio Parisi male male 05:03:00 09:06:45 16:49:26 20:09:08 Arrivo - Finish 20:09:08 06:41:26
27 Giuseppina Casella female female 05:03:11 09:06:49 16:49:58 20:09:09 Arrivo - Finish 20:09:09 06:41:27
28 Manuel Rovaris male male 04:49:43 09:14:43 16:43:36 20:21:36 Arrivo - Finish 20:21:36 06:53:54
29 Cristian Belotti male male 04:51:11 09:14:54 16:46:37 20:21:36 Arrivo - Finish 20:21:36 06:53:54
30 Sebastiano Saggiante male male 05:12:02 09:34:48 00:00:00 20:35:43 Arrivo - Finish 20:35:43 07:08:01
31 Angelo Panettella male male 04:59:34 09:10:27 17:18:32 20:35:43 Arrivo - Finish 20:35:43 07:08:01
32 Francesco Cordi male male 04:44:17 08:08:21 17:33:47 20:36:52 Arrivo - Finish 20:36:52 07:09:10
33 Pierre Fauchet male male 05:38:49 10:07:28 17:18:52 20:45:55 Arrivo - Finish 20:45:55 07:18:13
34 Michail Sofras male male 05:10:32 09:25:14 16:56:06 20:47:20 Arrivo - Finish 20:47:20 07:19:38
35 Nikolaos Georgoulopoulos male male 05:10:54 09:25:19 16:57:11 20:47:21 Arrivo - Finish 20:47:21 07:19:39
36 Maurizio Agnoletti male male 05:23:49 10:23:49 17:55:26 21:04:47 Arrivo - Finish 21:04:47 07:37:05
37 Richard Guilbeau male male 05:22:58 09:42:30 00:00:00 21:14:02 Arrivo - Finish 21:14:02 07:46:20
38 Alfio Mazza male male 05:21:43 09:43:48 17:34:44 21:14:02 Arrivo - Finish 21:14:02 07:46:20
39 Salvatore Cordaro male male 06:13:01 10:23:36 17:40:14 21:23:53 Arrivo - Finish 21:23:53 07:56:11
40 Evelyn Franke female female 05:01:20 09:40:44 17:50:17 21:26:45 Arrivo - Finish 21:26:45 07:59:03
41 Dirk Kiwus male male 05:01:28 09:40:47 17:49:44 21:26:45 Arrivo - Finish 21:26:45 07:59:03
42 Gashi Baton male male 04:23:58 07:42:16 17:46:04 21:35:40 Arrivo - Finish 21:35:40 08:07:58
43 Ignazio Currenti male male 05:26:58 09:31:38 17:14:59 21:44:18 Arrivo - Finish 21:44:18 08:16:36
44 Christophe Mandrillon male male 05:02:58 09:27:41 17:35:41 21:52:52 Arrivo - Finish 21:52:52 08:25:10
45 Antonio Pulizzi male male 05:15:52 09:37:53 18:17:14 21:52:58 Arrivo - Finish 21:52:58 08:25:16
46 Anthony Someil male male 05:24:58 10:03:56 18:18:03 22:10:25 Arrivo - Finish 22:10:25 08:42:43
47 Véronique Panfalone female female 05:27:28 10:02:15 18:31:08 22:31:06 Arrivo - Finish 22:31:06 09:03:24
48 Luigi Pardo male male 04:56:27 09:28:41 17:57:36 22:33:07 Arrivo - Finish 22:33:07 09:05:25
49 Cesare Mazza male male 05:26:02 09:48:19 18:37:59 22:45:34 Arrivo - Finish 22:45:34 09:17:52
50 Giovanni Antonino Cosentino male male 05:26:04 09:48:15 18:28:03 22:45:34 Arrivo - Finish 22:45:34 09:17:52
51 Ivana Virgilio female female 05:10:49 10:29:24 19:25:30 22:58:28 Arrivo - Finish 22:58:28 09:30:46
52 Tony Marchio male male 05:16:42 10:23:52 19:14:11 23:15:43 Arrivo - Finish 23:15:43 09:48:01
53 Santo Montalbano male male 05:38:31 10:09:22 18:31:39 23:26:46 Arrivo - Finish 23:26:46 09:59:04
54 Davide Cassago male male 05:38:33 10:54:42 19:42:10 23:28:07 Arrivo - Finish 23:28:07 10:00:25
55 Massimo Restelli male male 05:38:48 10:25:33 19:13:56 23:31:58 Arrivo - Finish 23:31:58 10:04:16
56 Arten Bajrushi male male 05:38:46 10:25:30 19:13:49 23:31:58 Arrivo - Finish 23:31:58 10:04:16
57 Adrian Ferenc male male 05:03:02 10:04:55 19:48:59 23:40:44 Arrivo - Finish 23:40:44 10:13:02
58 Michele Zenato male male 05:04:30 09:37:26 18:47:35 23:48:45 Arrivo - Finish 23:48:45 10:21:03
59 Edith Pirchner female female 05:44:51 10:43:18 19:51:54 23:49:52 Arrivo - Finish 23:49:52 10:22:10
60 Christian Michael Grudner male male 05:44:49 10:43:13 19:54:32 23:49:52 Arrivo - Finish 23:49:52 10:22:10
61 Giersberg Burkhard male male 05:42:37 10:51:45 19:45:05 23:49:53 Arrivo - Finish 23:49:53 10:22:11
62 Fabio Dal Zovo male male 05:44:58 11:01:32 00:00:00 23:52:53 Arrivo - Finish 23:52:53 10:25:11
63 Giuseppe Ruggeri male male 06:04:23 10:47:30 19:45:53 23:57:19 Arrivo - Finish 23:57:19 10:29:37
64 Lara La Pera female female 05:22:56 10:10:47 00:00:00 24:05:31 Arrivo - Finish 24:05:31 10:37:49
65 Nicolas Chaussin male male 05:06:35 10:54:27 20:29:41 24:19:03 Arrivo - Finish 24:19:03 10:51:21
66 Brock Walaska male male 05:55:46 11:01:42 20:27:04 24:31:27 Arrivo - Finish 24:31:27 11:03:45
67 Ryan Stickel male male 05:55:55 11:00:53 20:27:09 24:31:29 Arrivo - Finish 24:31:29 11:03:47
68 Carlo Ardizzone male male 05:50:49 10:43:43 20:09:09 24:35:32 Arrivo - Finish 24:35:32 11:07:50
69 Alessandro Giacomini male male 06:49:33 12:42:41 20:34:32 24:35:33 Arrivo - Finish 24:35:33 11:07:51
70 Francesco Militi - SCOPA male male 06:03:40 06:45:41 18:11:44 24:35:34 Arrivo - Finish 24:35:34 11:07:52
71 Alfio Alfredo Di Mauro - SCOPA male male 06:49:38 12:42:38 18:11:55 24:35:35 Arrivo - Finish 24:35:35 11:07:53
72 Michelangelo Guida male male 05:43:14 10:51:49 00:00:00 15:42:44 Arrivo - Finish 15:42:44 02:15:02
73 Arben Shati male male 04:43:49 13:23:14 13:19:23 16:16:10 Arrivo - Finish 16:16:10 02:48:28
74 Ralph Jochum male male 06:20:30 11:27:20 00:00:00 16:45:16 Arrivo - Finish 16:45:16 03:17:34
75 Astrid Karg female female 05:42:37 10:51:52 00:00:00 19:02:22 Arrivo - Finish 19:02:22 05:34:40
76 Justyne Morlain female female 04:57:30 00:00:00 00:00:00 19:05:13 Arrivo - Finish 19:05:13 05:37:31
77 Carlos Alberto Baez Aleman male male 03:34:50 06:32:58 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 06:32:58
78 Daniele Sammatrice male male 04:16:22 06:53:28 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 06:53:28
79 Daniele Furia male male 04:56:20 09:19:14 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 09:19:14
80 Filippo Di Maria male male 05:01:11 09:27:18 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 09:27:18
81 Michele Barison male male 05:25:29 10:20:58 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 10:20:58
82 Antonio Marra male male 06:32:14 10:54:04 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 10:54:04
83 Giuseppe Palumbo male male 05:44:47 11:01:29 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 11:01:29
84 Neil Dowling male male 05:38:45 11:01:50 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 11:01:50
85 Giuseppe Pinarello male male 06:49:03 11:04:48 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 11:04:48
86 Antonino Guardo male male 06:02:23 11:18:02 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 11:18:02
87 Luca Bianchin male male 06:49:29 12:42:45 00:00:00 00:00:00 Intermediario 2 - Piano Provenzana 12:42:45
88 Emmanuelle Hecquet female female 05:12:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Intermediario 1 - Rifuggio Citelli 05:12:01
89 Marco Taurino male male 05:13:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Intermediario 1 - Rifuggio Citelli 05:13:45