Cancello | Velocità | Posizionamento | Tempo | Tempo Di Corsa |
---|---|---|---|---|
Swim Start - Thesen Island (0 km) | - | |||
Swim Exit - Thesen Island (5 km) | 18.14 | 17 | 11/19 06:32:16 | 1:30:16 |
Transition 1 - Thesen Island - Swim to Cycle (5.1 km) | ||||
Cycle CP#1 - Wilderness (53.5 km) | ||||
Cycle CP#2 - N19/N9 Split (96.7 km) | 4.27 | 22 | 11/19 11:55:06 | 6:53:06 |
Transition 2 - Avontuur - Cycle to Run (179.1 km) | 3.79 | 29 | 11/19 16:19:56 | 11:17:56 |
Run CP#1 - Plaaskind Padstaal (197.3 km) | 4.04 | 24 | 11/19 18:18:52 | 13:16:52 |
Run CP #2 - Buffelsnek (220.3 km) | ||||
Finish Line - Diepwalle (229.8 km) |