Steven ERASMUS
Stato
Finish
Ultimo checkpoint
30:29:21
Tempo
Finito
Status
Posizione
3
Overall
2
Genere
3
Categoria
Track me
Cancello Velocità Posizionamento Tempo Tempo Di Corsa
Start (0 km) -
CP1 - Amakehle Amabili (10 km)
CP2 - Sani Stone Lodge (31.7 km) 7.86 5 04/26 15:09:18 4:09:18
CP3 - Black Mountain (44.8 km) 9.12 4 04/26 17:48:51 6:48:51
CP4 - Thabana Ntlenyana (56.2 km) 9.32 3 04/26 19:44:18 8:44:18
CP5 - Sani Mountain Lodge Backpackers (71.3 km) 10.19 4 04/26 23:05:57 12:05:57
CP6 - Salt & Pepper (93.9 km) 10.64 4 04/27 03:38:49 16:38:49
CP7 - Premier Resort Sani Pass (100.4 km) 10.63 4 04/27 04:47:07 17:47:07
CP8 - Cobham (113 km)
CP9 - Mzimkhulwana (121.6 km)
CP10 - Castleburn (132.5 km) 11 3 04/27 11:17:21 24:17:21
CP11 - Swiman (146.8 km) 11.17 7 04/27 14:19:42 27:19:42
Finish (162.5 km) 11.26 3 04/27 17:29:21 30:29:21